应用领域
新闻资讯
- 消防责任由专业消防维保公司来承担吗?
- 核电厂配置专业消防维保的质量保障措施
- 消防电气检测规范的要求有哪些?
- 电气自动化设备如何进行消防安全检测
- 某幼儿园2024秋新学期消防维保检测
- 检测报告未填写实测结果,消防检测机构被罚万元!
- 消防设备检测的标准和具体要求
- 市场监管总局批准发布2项建筑防火领域重要国家标准公告
- 消防巡检柜依据什么规范
- 消防压力测试装置是什么?
联系我们
厂家:智淼消防检测设备厂家
手机:18910580194,15262554119
电话:4006-598-119
邮箱:18751140119@163.com
地址:江苏省苏州市常熟市黄河路275号城市之星119室
应用领域
扬州市建设工程质量监督检查站采购智淼消防检测设备配置清单
消防设施维护保养检测设备配置报价:
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 秒表 | 智淼 | ZM-MB | 个 | 3 | 量程不小于15min;精度:0.1s |
2 | 卷尺 | 香港邦,特常威 | B-TE,5M | 个 | 4 | 量程不小于30m;精度:1mm2个。量程不小于5m;精度:1mm;2个 |
3 | 游标卡尺 | 智淼 | ZM-YBKC | 个 | 3 | 量程不小于150mm;精度:0.02mm |
4 | 钢直尺 | 智淼 | ZM-GZC | 个 | 3 | 量程不小于50cm;精度:1mm |
5 | 直角尺 | 智淼 | ZM-ZJC | 个 | 3 | 主要用于对消防软管卷盘的检查 |
6 | 电子秤 | 豪庭 | 718-30 | 个 | 1 | 量程不小于30KG |
7 | 测力计 | 艾德堡 | NK-500 | 个 | 1 | 量程:50N~500N;精度:±0.5% |
8 | 强光手电 | 智淼 | ZM-QGSD | 个 | 4 | 警用充电式,LED冷光源 |
9 | 激光测距仪 | 诺米 | M50 | 个 | 3 | 量程不小于50m;精度:3mm |
10 | 数字照度计 | 胜利 | VC1010D | 个 | 3 | 量程不小于2000lx;精度:±5% |
11 | 数字声级计 | 胜利 | VC824C | 个 | 3 | 量程:30dB~130dB;精度:1.5dB |
12 | 数字风速计 | 智淼 | GM8901 | 个 | 3 | 量程:0m/s~45m/s;精度:±3% |
13 | 数字微压计 | 智淼 | DP1000-IIIB | 个 | 1 | 量程:0Pa~3000Pa;精度:±3%;具有清零功能,并配有检测软管 |
14 | 数字温湿度计 | KTJ | HTC-1 | 个 | 1 | 环境温湿度检测。 |
15 | 超声波流量计 | 智淼 | TDS100 | 个 | 1 | 测量管径范围:0mm~300mm,精度:±1%;具有清零功能 |
16 | 数字坡度仪 | 南方 | JZC-B2 | 个 | 1 | 量程0~±90°;精度±0.1° |
17 | 垂直度测定仪 | 南方 | JZC-D1 | 个 | 1 | 量程:0mm~500mm;精度:±0.2μm |
18 | 消火栓测压接头 | 智淼 | ZM-SS | 套 | 3 | 压力表量程:0MPa~1.6MPa;精度:1.6级 |
19 | 喷水末端试水接头 | 智淼 | ZM-SS | 套 | 3 | 压力表量程:0MPa~0.6MPa;精度:1.6级 |
20 | 接地电阻测量仪 | 胜利 | VC4105A | 个 | 2 | 量程:0Ω~1000Ω;精度:±2% |
21 | 绝缘电阻测量仪 | 胜利 | VC60B+ | 个 | 2 | 量程:1MΩ~2000MΩ;精度:±2% |
22 | 数字万用表 | 胜利 | VC890D | 个 | 3 | 可测量交直流电压、电流、电阻、电容等 |
23 | 感烟探测器功能试验器 | 智淼 | YW-10 | 个 | 3 | 检测杆高度不小于2.5m,加配聚烟罩,内置电源线;连续工作时间不低于 2h |
24 | 感温探测器功能试验器 | 智淼 | YW-10 | 个 | 3 | 检测杆高度不小于2.5m,内置电源线;连续工作时间不低于2h |
25 | 线型光束感烟探测器滤光片 | 智淼 | ZM-LGP | 套 | 1 | 减光值分别为 0.4dB 和10.0dB各一片;具备手持功能 |
26 | 火焰探测器功能试验器 | 智淼 | LH-H1300 | 套 | 1 | 红外线波长大于等于850nm,紫外线波长小于等于280nm。检测杆高度不小于2.5m |
27 | 漏电电流检测仪 | 深圳 | BM2060 | 个 | 1 | 量程:0A~2A;精度:0.1mA |
28 | 便携式可燃气体检测仪 | 智淼 | ADKS-4 | 个 | 1 | 可检测一氧化碳、氢气、氨气、液化石油气、甲烷等可燃气体浓度 |
29 | 数字压力表 | 智淼 | HF-30 | 个 | 1 | 量程:0MPa~20MPa;精度:0.4级;具有清零功能 |
30 | 细水雾末端试水装置 | 智淼 | ZM-XSW | 套 | 1 | 压力表量程:0MPa~20MPaa; |
31 | 箱子 | 智淼 | ZM-01 | 个 | 4 | - |
标签: