应用领域
新闻资讯
- 住建部发布公开征求《建设工程消防设计审查验收工作细则》(修订稿)意见的通知
- 施工单位在工程中使用不合格保温材料,被罚款十五万
- 评标专家一次收费多少?多地发布官方标准
- 【官方发布】消防设施检测技术服务“十禁”情形
- 国家消防救援局发布倡议书!
- 稳高压消防给水系统并非“消失”,规范明确此类场所需设置!
- 北京儿童医院发生火灾
- 图示丨常见五大类自动喷水灭火系统工作原理
- 《消防技术服务质量通用要求》意见征求
- 国务院安委会启动2023年119消防宣传月活动
联系我们
厂家:智淼消防检测设备厂家
手机:18910580194,15262554119
电话:4006-598-119
邮箱:18751140119@163.com
地址:江苏省苏州市常熟市黄河路275号城市之星119室
应用领域
全国农业综合行政执法基本装备配备指导标准清单
全国农业综合行政执法基本装备配备指导标准清单
全国农业综合行政执法基本装备配备指导标准
类别 | 序号 | 名称 | 计量单位 | 省级 | 地市级 | 县级 |
基础装备类 | 1 | 执法专用车辆(含车载设备) | 辆 | 每5人1辆 | ||
2 | 农业投入品(农产品)快速检验车(含车载装备) | 辆 | 根据执法工作需要配备,每个机构1辆以上 | |||
3 | 渔政船艇(含船载装备) | 艘 | 根据执法工作需要配备 | |||
4 | 执法专用无人机 | 台 | 根据执法需要配备,每个机构1台以上 | |||
5 | 定位导航仪 | 台 | 每车(船)1台 | |||
6 | 车载冷藏箱 | 个 | 1 | 2 | 2 | |
7 | 台式计算机 | 台 | 每人1台 | |||
8 | 打印机 | 台 | 每3人1台 | |||
9 | 传真机 | 台 | 每3人1台 | |||
10 | 装订机 | 台 | 每3人1台 | |||
11 | 复印机 | 台 | 2 | 3 | 4 | |
12 | 投影仪 | 台 | 2 | 2 | 2 | |
13 | 扫描仪 | 台 | 2 | 3 | 4 | |
14 | 笔记本电脑 | 台 | 每人1台 | |||
15 | 便携式打印机 | 台 | 每3人1台 | |||
16 | 便携式复印机 | 台 | 每3人1台 | |||
17 | 便携式快速扫描仪 | 台 | 每3人1台 | |||
18 | 对讲机 | 台 | 每人1台 | |||
19 | 移动执法终端(手机、PAD等) | 台 | 每人1台 | |||
20 | 条码(二维码)识别仪器(电子监管码识别终端) | 台 | 每2人1台 | |||
21 | 冰箱(冰柜) | 个 | 1 | 2 | 2 | |
22 | 执法箱(含检疫执法工作箱) | 个 | 根据执法工作需要配备 | |||
23 | 执法包 | 个 | 每人1个 | |||
24 | 强光手电 | 个 | 每人1个 | |||
取证设备类 | 25 | 望远镜 | 台 | 每5人1台 | ||
26 | 抽样工具包 | 套 | 每3人1套 | |||
(手电筒、剪刀、镊子、放大镜、抽样袋等) | ||||||
27 | 便携式冷藏箱 | 台 | 每5人1台 | |||
28 | 无菌采样袋、采样袋、采样瓶、一次性医用橡胶手套、一次性工作服等 | 个 | 根据执法工作需要配备 | |||
29 | 暗访取证设备 | 套 | 每5人1套 | |||
30 | 数码照相机 | 台 | 每3人1台 | |||
31 | 摄像机 | 台 | 每5人1台 | |||
32 | 红外摄像机 | 台 | 根据执法工作需要配备 | |||
33 | 夜视仪 | 台 | 根据执法工作需要配备 | |||
34 | 录音笔 | 个 | 每人1个 | |||
35 | 移动式监控摄像头 | 台 | 每5人1台 | |||
36 | 手持式定位仪 | 台 | 每5人1台 | |||
37 | 现场执法记录仪 | 套 | 每人1套 | |||
38 | 种子(肥料、饲料、生鲜乳)扦样(取样)器 | 个 | 根据执法工作需要配备 | |||
39 | 红外线测距仪 | 台 | 每5人1台 | |||
40 | 红外线测温仪 | 套 | 1 | 1 | 1 | |
41 | 农(兽)药残留快速检测仪 | 台 | 每5人1台 | |||
42 | 肉类水分快速测定仪 | 台 | 根据执法工作需要配备 | |||
43 | 甲醛快速测定仪 | 台 | 每5人1台 | |||
44 | 现场快速检测盒、检测卡、试剂、试纸类 | 套 | 根据执法工作需要配备 | |||
应急专用类 | 45 | 便携式卫星电话 | 台 | 根据执法工作需要配备 | ||
46 | 移动存储器 | 个 | 每人1个 | |||
47 | 无线上网卡 | 个 | 每台笔记本1个 | |||
48 | 车载电源转换器 | 台 | 每车1台 | |||
49 | 手持扩音器 | 台 | 2 | 2 | 2 | |
50 | 个人防护设备(含救生用品、有毒有害物质防护服、专业防护用品等) | 套 | 每人1套 | |||
51 | 应急保障装备(包括移动电源、便携式车用充气泵、应急帐篷、冷暖风机、防水接线板、电灯、汽油桶、净水装置、便携炊具、电热水壶、警示标志等) | 套 | 根据执法工作需要配备 | |||
备注: | 1.以上装备均适用于农业综合行政执法工作; | |||||
2.高原、山区、沙漠等特殊地区可根据实际配备越野型执法车。 |
标签: