新闻资讯
新闻资讯
- 消防责任由专业消防维保公司来承担吗?
- 核电厂配置专业消防维保的质量保障措施
- 消防电气检测规范的要求有哪些?
- 电气自动化设备如何进行消防安全检测
- 某幼儿园2024秋新学期消防维保检测
- 检测报告未填写实测结果,消防检测机构被罚万元!
- 消防设备检测的标准和具体要求
- 市场监管总局批准发布2项建筑防火领域重要国家标准公告
- 消防巡检柜依据什么规范
- 消防压力测试装置是什么?
联系我们
厂家:智淼消防检测设备厂家
手机:18910580194,15262554119
电话:4006-598-119
邮箱:18751140119@163.com
地址:江苏省苏州市常熟市黄河路275号城市之星119室
消防新闻
四川住建厅:建设工程消防设计审查验收工作质量专项检查情况公布
- 作者:消防检测设备
- 发布时间:2021-11-23 13:41:49
- 来源:http://www.zmxf119.com/
- 点击:1234
四川住建厅:建设工程消防设计审查验收工作质量专项检查情况公布
为进一步规范全省建设工程消防设计审查验收管理工作,强化消防安全源头管控,根据《四川省住房和城乡建设厅关于开展2021年度全省建设工程消防设计审查验收工作质量专项检查的通知》(川建消监函﹝2021﹞1295号)安排部署,住房城乡建设厅于2021年10月组织开展了全省建设工程消防审验工作质量专项检查。现将有关情况通报如下:消防检测设备仪器
一、基本情况
住房城乡建设厅采取随机抽查的方式,共抽取21个市(州)已经实施并办结的消防设计审查验收(备案抽查)项目共计50个,其中:消防设计审查项目20个,消防验收项目21个,备案抽查项目9个,涵盖学校、医院、酒店、商场、客运站、住宅、厂房等不同类别项目,涉及新建和既有建筑改造、装修等不同类型。为保证专项检查工作质量及准确度,住房城乡建设厅会同省建设工程消防分会,组织省内建筑、结构、给排水、电气、暖通、消防工程等方面专家,成立了10个专项检查技术工作小组,通过全面检查、集中复核、现场核查的方式,对被抽中项目的消防设计文件和涉及消防的竣工图纸开展全面技术检查,重点检查是否存在违反国家工程建设消防技术标准强制性条文和带有“严禁”“必须”“应”“不应”“不得”要求的非强制性条文(以下简称“严格执行类条文”)。此外,依据《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》(以下简称“住建部51号令”)以及《四川省建设工程消防设计审查验收案卷评查规则》,住房城乡建设厅对项目案卷资料开展了集中评查,重点检查被抽中项目是否依法依规办理消防设计审查验收(备案抽查)手续,案卷资料是否完整规范。http://www.zmxf119.com/
从此次检查情况来看,大多数市县住建部门及设计、图审、施工和消防技术服务机构能够认真贯彻执行国家及我省有关法律、法规、规章和规范性文件要求,建设工程消防设计审查验收工作平稳有序开展。但同时也发现审批程序不严谨、消防设计质量不高、相关主体责任落实不到位等问题,漏审工程建设消防强制性条文和严格执行类条文的情况仍不同程度存在。
二、存在的主要问题
(一)未严格执行国家工程建设消防技术标准。部分设计单位主体责任落实不到位,设计水平有待进一步提高;部分施工图审查机构责任意识淡薄,对消防设计文件的技术审查把关不严、未严格按照国家工程建设消防技术标准进行审查,尤其是对于住建部51号令中严格执行类条文的审查要求掌握不准。此次检查共发现46个项目均不同程度存在违反国家工程建设消防技术标准的情况,梳理问题总计373个,其中:违反强制性条文103个,占比27.6%;违反严格执行类条文245个,占比65.7%;设计深度不足等其他问题25个,占比6.7%。
经各专业横向对比,按问题数量由多到少排序为建筑、电气、给排水、暖通、结构,其中建筑专业问题133个,占比35.7%,是存在问题最为突出的部分;电气专业发现问题95个,占比25.5%,仅次于建筑专业。据消防救援机构的统计,近三年全省因电气原因引发火灾占比达40%左右,须引起高度重视。
(二)建设工程消防设计文件不完整、深度不够。《建设工程消防设计审查验收工作细则》对消防设计文件相关内容有明确要求,但检查发现有的项目消防设计文件内容仅有设计图纸,缺少封面、扉页、设计文件目录、设计说明书等。有的项目各专业相关参数标注不全、个别部位漏设消防设施、设计说明中无执行情况等;无法核实消防车道的宽度、转弯半径、坡度等。
(三)消防施工验收环节把关不严。现场检查发现个别消防验收项目未按设计图纸施工,存档案卷资料中也未见相关变更审批手续,且变更部分存在消防安全隐患。部分施工企业片面追求经济效益,责任心不强,技术水平不高,在施工过程往往出现降低消防技术标准的问题。如某项目现场检查发现地下车库部分疏散门未向疏散方向开启、排烟防火阀两侧的风管未做防火保护、部分管道穿越楼板处防火封堵不到位、湿式报警阀的水力警铃设置在消防水泵房内等问题。
(四)共性问题较为普遍。部分问题在多个项目的设计和验收环节反复出现,具有较强的代表性和普遍性。如:消防车道、消防车登高操作场地设置不符合规范要求,疏散宽度不足,疏散门开启方向错误,疏散指示标志漏设,管线防火封堵不到位,防火阀漏设,湿式报警阀的水力警铃设置在水泵房内,试水管路未接至排水槽等问题。本次抽查项目在案卷资料方面普遍存在单位、人员、项目信息漏填或填写不完整、不准确、不规范,现场评定记录中抽查部位不明确的问题。部分项目存在缺失受理凭证、现场评定资料、竣工图等要素的情况。
(五)主管部门业务水平亟待提高。检查发现部分住建部门消防审验工作人员对国家及省厅印发的各类规章制度理解把握不透彻、贯彻落实不彻底,人员力量薄弱、业务不精、审批不严谨。如某项目增设了住建部51号令要求以外的身份资质证明、信用承诺书等其他申报要件;某项目属于其他建设工程,但未执行备案抽查流程,仍按消防设计审查验收流程执行;某项目未严格执行“先随机确定检查部位,再对照开展现场评定”的消防验收工作程序,以及存在审批时限超期、过分依赖专家的问题。
三、下一步工作要求
(一)坚持底线思维,切实抓好整改。按照“谁审批谁负责”的原则,各地住建部门组织建设、设计、施工、图审、技术服务机构进一步核实检查,并督促有关责任单位制定整改方案,逐一抓好整改。对于能够立即整改的,要尽快限期整改到位;对已实施完毕的项目,要认真研究整改方案,务必彻底消除安全隐患;对需要行政处罚的项目,要严格依法依规处罚。
(二)增强法治意识,规范审验程序。各级住建部门要坚决贯彻落实住建部51号令及其工作细则,以及《四川省建设工程消防设计审查验收工作实施细则》《四川省特殊建设工程消防验收现场评定工作规则》等规章制度,严格依法依规开展消防设计审查验收工作,坚决杜绝有法不依、有令不行、有章不循、有禁不止的行为。要加大培训力度,提高消防审验人员的能力和水平,切实保证消防审验工作质量。
(三)层层传导压力,压紧压实责任。各市(州)住建部门在自身依法履职的同时,每年定期对县(市、区)住建部门依法依规履行消防审验职责情况进行监督检查。要充分利用好信用评价管理等行政手段,建立“守信激励、失信惩戒”机制,对在消防设计、图审、施工、查验、现场评定等环节中不能履职尽责、违反国家工程建设消防技术标准要求的责任单位及从业人员要严肃查处违法违规行为。省厅将采取“四不两直”方式,对问题较多市县加大检查频次,定期通报检查结果,发布典型案例。
(四)强化廉政建设,提升政风行风。各级住建部门要认真贯彻落实《四川省住房和城乡建设厅关于加强建设工程消防设计审查验收廉政建设的通知》要求,严把消防设计审查“五条红线”、严守消防验收“六条底线”,严格履行备案抽查“五条防线”,坚决杜绝不作为、乱作为、审批难、执法随意、中介垄断和权力寻租等行为,进一步优化营商环境,树立良好的行风政风。
2021年度全省消防审验专项检查技术问题汇总表:
序号 | 存在的主要问题 | 违反的规范条文 | 条文类型 | 专业类型 |
1 | 楼栋间贴临,不满足不同楼栋间防火间距要求 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第3.4.1条 | 强制性条文 | 总平面布局 |
2 | 立面连廊玻璃幕墙无层间防火封堵 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第6.2.5,6.2.6条 | 强制性条文 | 防火分隔 |
3 | 连廊处开设了门窗,未采取防止火灾在两座建筑间蔓延的措施 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第6.6.4条 | 强制性条文 | 防火分隔 |
4 | 三层的检验大厅及HIV实验室;四层的PCR实验室等均属于实验室;电影院胶片室;此区域和其他区域间未做防火分隔,与其他区域间相邻隔墙上所开的门、窗未做乙级防火门、窗 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第6.2.2条 | 强制性条文 | 防火分隔 |
5 | 车库排水沟伸入发电机房内,造成发电机房与车库通过排水沟沟盖板的排水孔连通 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第5.4.13条第3款 | 强制性条文 | 防火分隔 |
6 | 一层未能直通室外,若将二层作为首层直通室外,楼梯间也未按照规范将二层到一层部分与上部隔开 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第6.4.4-3条、5.5.17-2条 | 强制性条文 | 安全疏散 |
7 | 闷顶层及机房层建筑面积大于1000m2,最低处层高大于3.3m,并且此层设有消防电梯机房、排风机房、送风机房. 此层已经形成了完整的正常使用空间。未设置至少两个安全出入口,且所有消防专项设计未按自然层标准设计 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第5.5.8条 | 强制性条文 | 安全疏散 |
8 | 屋顶平面图,自然通风的封闭楼梯间,最高部位未设置≥1m2的可开启外窗或洞口 | 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第3.2.1条 | 强制性条文 | 防排烟系统 |
9 | 封闭楼梯间采用自然通风,平面上封闭楼梯间设置火灾时自动关闭的甲级防火窗,达不到自然通风的要求 | 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB 51251-2017第3.2.1条 | 强制性条文 | 防排烟系统 |
10 | 排风管穿过危险药品室的隔墙未设置70℃防火阀 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第9.3.11-3条 | 强制性条文 | 防排烟系统 |
11 | 地下车库排风机房防火分区火警回路跨越防火分区处未加短路隔离器 | 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第3.1.6条 | 强制性条文 | 火灾自动报警系统 |
12 | 疏散楼梯间顶棚和墙面装修为乳胶漆不满足A级要求 | 《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017第4.0.5条 | 强制性条文 | 耐火等级 |
13 | 采用木龙骨(刷防火漆),完成后的墙面燃烧性能不满足A级要求 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第4.0.9条 | 强制性条文 | 耐火等级 |
14 | 装修立面图中出现燃烧性能为B2级皮革饰面的墙面装修 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第8.3.4条2款、8.4.1条 | 强制性条文 | 耐火等级 |
15 | 支承防火墙的梁、板及与其有支承关系的梁、防火墙顶梁均未采取措施以达到3h耐火极限要求 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第6.1.1条 | 强制性条文 | 耐火等级 |
16 | 占地面积大于3000m2的丙类厂房,未设置环形消防车道或沿两个长边设置消防车道 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第7.1.3条 | 强制性条文 | 灭火救援 |
17 | 负二层、负一层、一层平面图中消防电梯与楼梯的合用前室进深只有2.3m | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第7.3.5条第2款 | 强制性条文 | 灭火救援 |
18 | 消防扑救面范围内未设置楼梯间入口 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第7.2.3条 | 强制性条文 | 灭火救援 |
19 | 门诊楼、住院楼属于严重危险级的建筑灭火器配置场所,配置MF/ABC4灭火器不符合要求 | 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005第6.2.1条 | 强制性条文 | 灭火救援 |
20 | 柴油发电机房储油间未标注总储存量,柴油发电机房设置在人员密集场所上、下层 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第5.4.13条 | 强制性条文 | 灭火救援 |
21 | 灭火器设计位置超出其最大保护距离 | 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005第5.2.2条 | 强制性条文 | 灭火救援 |
22 | 消防加压风机的双回线路电源供电跨越防火分区,未在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第10.1.8条;《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019第 13.7.11条 | 强制性条文 | 消防电气 |
23 | 电动扶梯处,探测器线缆跨越防火分区处未设置隔离模块 | 《火灾自动报警系统设计规范》 GB 50116-2013第3.1.6条 | 强制性条文 | 消防电气 |
24 | 可调式减压阀组未见压力试水排水管 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第9.3.1-3条 | 强制性条文 | 消防供水设施 |
25 | 一层消防水泵房水泵出水管路的试水管路未接至排水槽 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第9.3.1条8.3.7条 | 强制性条文 | 消防供水设施 |
26 | 消防电梯未设计排水措施 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第9.2.3条 | 强制性条文 | 消防供水设施 |
27 | 高位消防水箱在屋顶露天设置,水箱的人孔和进出水管上的阀门未采取锁具或阀门箱等保护措施 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB 50974-2014第5.2.4条1款 | 强制性条文 | 消防供水设施 |
28 | 报警阀供水的最不利楼层,未设末端试水装置 | 《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017第6.5.1条;《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第9.3.1.1条 | 强制性条文 | 消防供水设施 |
29 | 消防水池未设液位仪 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第4.3.9-2条 | 强制性条文 | 消火栓系统 |
31 | 消防泵吸水管未设置偏心异径管 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014第5.1.13条 | 强制性条文 | 消火栓系统 |
32 | 给排水竣工图无室外消火栓布置,消防生活给水与市政管道的接口水表阀门,都与给排水施工图平面图纸不符 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第8.1.2条 | 强制性条文 | 消火栓系统 |
33 | 地下室喷淋环网系统图中末端试水装置无专用排水设施 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 第9.3.1条 | 强制性条文 | 自喷灭火系统 |
34 | 酒店大堂装修后的净高超过8m,无高大净空方面的防火措施介绍,喷淋系统流量、喷头布置错误 | 《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017第5.0.2条 | 强制性条文 | 自喷灭火系统 |
35 | 门诊楼自动喷水灭火系统的喷水强度低于规范12L/( min.m2) | 《自动喷水灭火系统设计规范》 GB 50084-2017第5.0.2条 | 强制性条文 | 自喷灭火系统 |
36 | 自动喷水灭火系统危险等级及喷水强度选择有误 | 《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017第5.0.1条、7.1.2条、附录A | 强制性条文 | 自喷灭火系统 |
37 | 连廊与厂房之间的门未开向疏散方向 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第6.4.11条 | 严格执行类 | 安全疏散 |
38 | 高层建筑直通室外的疏散出口上方未设置防护挑檐 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第5.5.7条 | 严格执行类 | 安全疏散 |
39 | 车库负二层平面中水泵房绝对高程为374.8,室外人行出入口地坪(中庭地面)绝对高程为385.4,两者高差为10.6m | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第8.1.6条 | 严格执行类 | 安全疏散 |
40 | 负一层存在停车位阻挡疏散通道,造成疏散困难 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第5.5.1 | 严格执行类 | 安全疏散 |
41 | 活动室/寝室合用、综合活动室的房间门M1224,其门洞结构尺寸宽度为1200mm,门的净宽未达到1.2m | 《托儿所、幼儿园建筑设计规范》 (2019年版)第4.1.6条, 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第5.5.19条 | 严格执行类 | 安全疏散 |
42 | 方向标志灯的箭头未指向疏散方向,并导向安全出口;消控室、配电房、油机房未设疏散照明 | 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018第3.2.9.4条、第3.8.1条 | 严格执行类 | 安全疏散 |
43 | 通向屋面的安全出口未设置安全出口标志 | 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018第3.2.8条 | 严格执行类 | 安全疏散 |
44 | 地下室防火分区二:充电防护单元一及充电防护单元三只有一个疏散口 | 《汽车库 修车库 停车场防火规范》GB50067-2014第6.0.2条 | 严格执行类 | 安全疏散 |
45 | 防火分区B-1并无多余的宽度,分区B-5向分区B-1借用疏散宽度 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第5.5.9条第3款 | 严格执行类 | 安全疏散 |
46 | 应急照明接线方式错误 | 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018第3.1.2条 | 严格执行类 | 消防电气 |
47 | 应急照明配电箱系统设计错误 | 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018 第3.1.5条 | 严格执行类 | 消防电气 |
48 | 各安全出口室外侧缺失应急照明 | 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018第3.2.5-IV-6条 | 严格执行类 | 消防电气 |
49 | 消防控制室配电箱中,所有出线回路均为复式脱扣器断路器,具有过载跳闸的保护功能 | 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第10.1.4条 | 严格执行类 | 消防电气 |
50 | 地下室送风机房区域内未见加压送风系统各阀门信号反馈 | 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第5.1.5条 | 严格执行类 | 消防电气 |
51 | 两个防火分区转角防火墙开门窗洞口间距不足4m | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第6.1.4条 | 严格执行类 | 总平面布局 |
52 | 室外消火栓距消防车道距离大于2m | 《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB 50974-2014第7.2.6条 | 严格执行类 | 总平面布局 |
53 | 楼梯间外墙的窗口与两侧门、窗、洞口的水平距离不足1m | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第6.4.1条 | 严格执行类 | 总平面布局 |
54 | 开向厂房的杂物间未定性,房间门设置局部甲级防火门,多数为普通门 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第6.2.3-3条 | 严格执行类 | 防火分隔 |
55 | 电梯厅直接开向车库,电梯层门的防火要求也未标明 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第5.5.6条 | 严格执行类 | 防火分隔 |
56 | 保温上人屋面中设置采光天窗未采取防止火灾蔓延的措施 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第6.3.7条 | 严格执行类 | 防火分隔 |
57 | 建筑空间净高大于6m的厂房,均未设置喷淋,平面上文字所述热释放速率和对应的排烟量不符;两个防烟分区排烟量之和不是防火分区中最大的 | 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB 51251-2017第4.6.4条、4.6.7条 | 严格执行类 | 防排烟系统 |
58 | 公共大厅(医疗街)建筑面积600m2,该区域仅靠血透区域间接补风 | 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第4.5.1、4.5.2条 | 严格执行类 | 防排烟系统 |
59 | 酒店大堂和餐厅两个防烟分区间未设挡烟垂壁 | 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第4.2.1条 | 严格执行类 | 防排烟系统 |
60 | 防火分区1补风口设在储烟仓内;补风口与排烟口水平距离少于5m | 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第4.5.4条 | 严格执行类 | 防排烟系统 |
61 | 二层通风平面图中通风管道与商业烟道竖井连接未设置150℃防火阀 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第9.3.12条 | 严格执行类 | 防排烟系统 |
62 | 排烟防火阀两侧的风管未做防火保护 | 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第4.4.5-3条 | 严格执行类 | 防排烟系统 |
63 | 防烟楼梯间压力传感器布置及信号线连接,设计图与竣工图不一致,竣工图无压力传感器及信号线示意。 | 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB 51251-2017第3.4.4条 | 严格执行类 | 防排烟系统 |
64 | 风机外壳距墙小于600mm | 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第6.5.2条 | 严格执行类 | 防排烟系统 |
65 | 车库排风口与补风口在同一处位置,水平距离小于20m | 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第3.5.5条 | 严格执行类 | 防排烟系统 |
66 | 排烟口距离安全出口水平距离小于1.5m;连通走道,排烟口距最远点距离>30m | 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第4.4.12条第5款 | 严格执行类 | 防排烟系统 |
67 | 加压送风取风取自闷顶层内 | 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第3.3.5条第1款 | 严格执行类 | 防排烟系统 |
68 | 防烟分区一、三设计机械排烟量为排烟量13000CMH设置,此处实际有大量人员排队缴费且走廊宽度大于3m | 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第4.6.3.1条 | 严格执行类 | 防排烟系统 |
69 | 体育馆一层挡烟垂壁高度小于储烟仓厚度 | 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第4.2.2条 | 严格执行类 | 防排烟系统 |
70 | 穿板后至屋面的同一竖向风井内有排风管、排烟管、排风排烟合用风管(接自不同区域) | 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第4.4.8条第2款 | 严格执行类 | 防排烟系统 |
71 | 风机房内未设火灾报警探测器 | 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 第3.3.2条第1款 | 严格执行类 | 火灾自动报警系统 |
72 | 说明未明确“各受控设备接口的特性参数应与消防联动控制器发出的联动控制信号相匹配” | 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第4.1.3条 | 严格执行类 | 火灾自动报警系统 |
73 | 各楼梯口缺失设置火灾光警报器 | 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第6.5.1条 | 严格执行类 | 火灾自动报警系统 |
74 | 火灾探测器与屋顶距离超出规范要求 | 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第6.2.9条 | 严格执行类 | 火灾自动报警系统 |
75 | 发电机房储油间未设置感温探测器 | 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第4.4.2条 | 严格执行类 | 火灾自动报警系统 |
76 | 配电房未在防护区内设火灾声报警器 | 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第4.4.2条 | 严格执行类 | 火灾自动报警系统 |
77 | 防火卷帘两侧感温探测器设置数量不满足规范要求 | 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第4.6.3条 | 严格执行类 | 火灾自动报警系统 |
78 | 消防水泵房、生活水泵房未设置相应的火灾探测器 | 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第6.2.2条 | 严格执行类 | 火灾自动报警系统 |
79 | 发电机房、配电房气体灭火系统的火灾声光报警器、放气指示灯、紧急启停按钮未设置 | 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第4.4.2条 | 严格执行类 | 火灾自动报警系统 |
80 | 中庭未设置相应火灾报警探测器 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第8.4.1条第13款 | 严格执行类 | 火灾自动报警系统 |
81 | 柴油发电机房储油间未见气体灭火相关消防设计 | 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第4.4.1条 | 严格执行类 | 火灾自动报警系统 |
82 | 火警广播扬声器距右侧端墙距离大于了12.5m | 《火灾自动报警系统设计规范》 GB 50116-2013第6.6.1条第1款 | 严格执行类 | 火灾自动报警系统 |
83 | 火警电话线缆两个防火分区同穿了一根管 | 《火灾自动报警系统设计规范》 GB 50116-2013第11.2.6条 | 严格执行类 | 火灾自动报警系统 |
84 | 负一层消防报警平面等,未接入湿式报警阀、水流指示器、安全信号阀 | 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第4.2.1条 | 严格执行类 | 火灾自动报警系统 |
85 | 火灾报警控制器的一总线回路连接设备总数超过200点 | 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第3.1.5条 | 严格执行类 | 火灾自动报警系统 |
86 | 火灾自动报警及消防联动系统图,无电梯返底控制 | 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第4.7.1条 | 严格执行类 | 火灾自动报警系统 |
87 | 消防救援窗尺寸不足1.0m*1.0m | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)条7.2.5条 | 严格执行类 | 灭火救援 |
88 | 尽头式消防车道未设置回车道或回车场 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第7.1.9条 | 严格执行类 | 灭火救援 |
89 | 消防救援窗外部设置了金属矩管格栅,矩管间距只有400mm,小于1m | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第7.2.5条 | 严格执行类 | 灭火救援 |
90 | 运动公园的室外停车场,缺灭火器设计 | 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014第7.2.7条 | 严格执行类 | 灭火救援 |
91 | 疏散楼梯间安装的消火栓箱影响楼梯间防火隔墙的耐火等级 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第12.3.10条 | 严格执行类 | 耐火等级 |
92 | 住院、医技、行政、门诊大楼装饰设计,配电箱系统图中出线至装修区域照明回路的线路穿PC管保护 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第10.2.3条 | 严格执行类 | 耐火等级 |
93 | 加固后的构件未设计防火保护;两部楼梯间的100mm宽隔墙上设置消火栓,造成隔墙不完整 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)5.1.2条 | 严格执行类 | 耐火等级 |
94 | 地下一层柴油发电机房内设置的七氟丙烷灭火系统电磁阀及压力传感器未接线、灭火剂储存容器充装压力不足,使用年限超过3年,未见气瓶标识 | 《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005第5.0.7条 | 严格执行类 | 气体灭火系统 |
95 | 气体消防系统设计参数表中变电、配电房、储油间气体灭火设计用量不足 | 《气体灭火系统设计规范》 GB 50370-2005第3.3.14条 | 严格执行类 | 气体灭火系统 |
96 | 各个消防泵组无流量测试装置 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第5.1.11条 | 严格执行类 | 消防供水设施 |
97 | 地下室消防泵出水管未设置水锤消除器 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第8.3.3条 | 严格执行类 | 消防供水设施 |
98 | 消防水泵出水管上未设置DN65的试水管 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第5.1.11条第4款 | 严格执行类 | 消防供水设施 |
99 | 食礼堂负一层消防水泵房内消防水池未蓄满水 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第4.3.2条 | 严格执行类 | 消防供水设施 |
100 | 消防水泵出水口未设置安全阀 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第5.5.16条 | 严格执行类 | 消防供水设施 |
101 | 给排水T6-16屋顶给排水平面图中,稳压泵出水管设置普通止回阀 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第5.3.5条 | 严格执行类 | 消防供水设施 |
102 | 高位消防水箱溢流管直径不满足规范要求 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014第5.2.6条 | 严格执行类 | 消防供水设施 |
103 | 屋面设置的消防水箱有效容积不足 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB 50974-2014第5.2.1条 | 严格执行类 | 消防供水设施 |
104 | 消火栓泵采用消防按钮启泵,未采用压力开关或流量开关启泵 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB 50974-2014第11.0.4条 | 严格执行类 | 消防供水设施 |
105 | 消防水泵吸水管上采用球墨铸铁闸阀 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB 50974-2014第5.1.13条第5款 | 严格执行类 | 消防供水设施 |
106 | 室内消火栓环状给水管道缺少维修控制阀门 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第8.1.6条 | 严格执行类 | 消防供水设施 |
107 | 汽车库内消火栓的设置位置影响车位的设置,且无法确保消火栓箱不被停靠的车辆遮挡 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB 50974-2014第7.4.7.3条 | 严格执行类 | 消火栓系统 |
108 | 报警阀间不在2只水枪的保护范围内 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第7.4.6条 | 严格执行类 | 消火栓系统 |
109 | 消火栓系统减压阀采用3:2比例式减压阀,阀后的压力为1.05MPa,低区最低消火栓处的静压超1.0MPa | 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第6.2.1条 | 严格执行类 | 消火栓系统 |
110 | 埋地室外消防管道采用钢丝网骨架塑料复合管在车行道下管道覆土深度小于1.0m | 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第8.2.7条第7款 | 严格执行类 | 消火栓系统 |
111 | 消火栓箱门开启度小于120度 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第12.3.10条第4款 | 严格执行类 | 消火栓系统 |
112 | 消火栓及自喷系统水泵接合器数量不足 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第5.4.3条 | 严格执行类 | 消火栓系统 |
113 | 设于一层车库区域的消火栓环网上,每两只阀门之间接出的消火栓支管超过5个 | 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014第7.1.11条 | 严格执行类 | 消火栓系统 |
114 | 给排水T6-5、T6-7宽度大于1.2m的排烟风管下部未增设喷头 | 《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2017第7.2.3条 | 严格执行类 | 自喷灭火系统 |
115 | 连接报警阀进出口的控制阀应采用信号阀,弱电设计图未设置相应线路 | 《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2017第6.2.7条 | 严格执行类 | 自喷灭火系统 |
116 | 机械车库未按停车载车板分层设置喷头 | 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-2014第7.2.6条第1款 | 严格执行类 | 自喷灭火系统 |
