应用领域
新闻资讯
- 消防排烟系统的组成及分类
- 防火定性:美容美发、休闲娱乐场所的消防安全分析
- 行业新标杆!《消防技术服务质量通用要求》3月1日落地,服务机构如何应对?
- 预作用装置一定要设置充气泵稳压吗?
- 同一场所可以使用68度隐蔽式喷头与68度标准喷头吗?
- 消防电梯控制面板-怎样满足防水等级要求?
- 香港应急照明系统的消防规定
- 消防器材质量与验收的要点问题
- 消防安全制度大盘点
- 危废贮存库是否可以采用托盘作为液体泄漏堵截设施?危废应如何贮存管理?
联系我们
厂家:智淼消防检测设备厂家
手机:18910580194,15262554119
电话:4006-598-119
邮箱:18751140119@163.com
地址:江苏省苏州市常熟市黄河路275号城市之星119室
应用领域
深圳客户定制简易消防检测设备箱
深圳客户定制简易消防检测设备箱
序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 |
1 | 秒表 | 量程不小于15min;精度0.1S | 2 |
2 | 数字照度计 | 量程不小于2000LX;精度±5% | 2 |
3 | 数字声级计 | 凌晨:30DB-130DB;精度:1.5DB | 2 |
4 | 数字激光测距仪 | 量程不小于50mm;精度3mm | 2 |
5 | 数字坡度仪 | 0°∽±90°;精度:±0.1° | 2 |
6 | 游标卡尺 | 量程不小于150mm;精度:0.02mm | 2 |
7 | 钢直尺 | 量程不小于50cm;精度:1mm | 2 |
8 | 塞尺 | 2 | |
9 | 卷尺 | 量程不小于5m;精度1mm | 2 |
10 | 数字风速计 | 量程:0M/S-45M/S;精度:±3% | 2 |
11 | 数字微压计 | 量程:0PA-3000PA;精度:±3%;具有清零功能,并配有检查软管 | 2 |
12 | 消火栓测压接头 | 压力表量程:0MPA-1.6MPA;精度1.6级 | 2 |
13 | 喷水末端试水接头 | 压力表量程:0MPA-1.6MPA;精度1.6级 | 2 |
14 | 点型感温感烟探测器功能试验器 | 检测杆高度不小于2.5M,加配聚烟罩,内置电源线;连续工作时间不低于2H | 2 |
15 | 线型光速感烟探测器滤光片 | 减光值分贝为0.4DB和10.0DB各一片;具备手持功能 | 2 |
16 | 数字多用表 | 可测量交直流电压、电流、电阻、电容等 | 2 |
17 | 漏电电流检测仪 | 量程:0A-2A;精度0.1MA | 2 |
18 | 便携式可燃气体检测仪 | 可检测一氧化碳、氢气、氨气、液化石油气等可燃气体浓度 | 2 |
19 | 防火涂料测厚仪 | 0-9000UM | 2 |
20 | 超声波流量计 | 测量管径范围:0mm-300mm;精度±1% | 2 |
21 | 火焰探测器功能试验器 | 红外线波长大于等于850NM,紫外线波长小于等于280NM。检测杆高度不小于2.5M | 2 |
22 | 箱子 | 2 |
标签: